
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDPL - 361 | 3416 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDPL - 360 | 3041 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDPL - 359 | 0332 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDPL - 358 | 8082 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDPL - 357 | 2413 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDPL - 356 | 0158 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDPL - 355 | 4816 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDPL - 354 | 6199 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDPL - 353 | 2448 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDPL - 352 | 7037 |
